ケアプランの例
ケアプランは利用者が出来ることに焦点をあてる。
ケース:要介護2
要介護2の利用者を想定した居宅サービス計画書の1例です。 家族と同居、訪問中心のプラン、架空のものです。
| 氏名 ○○○○ 様 | 生年月日 大正○○年○月○日 | 住所 ○○市○○町 |
| 居宅支援事業所名 | ケアサービスひらた | ケアマネ:○○○○ |
| 居宅計画作成日 | 平成○年○月○日 | |
| 認定日○年○月○日 | 認定の有効期間○年○月○日~○年○月○日 | |
| 要介護区分 | 要介護2 | |
|
利用者及び家族の 生活に対する意向 |
利用者:外出は好きではないので、自宅でヘルパーさんに来て欲しい。 家族:このままの状態を維持して、自宅で安楽に暮らしてもらいたい。 |
|
| 介護認定審査会の意見及びサービスの種類の指定 | ||
| 総合的な援助の方針 | ご自宅で自立して暮らせるよう、援助します。体調に気をつけて、サービスの利用をしましょう。 | |
| 生活全般の解決すべきニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 | 事業所 |
| 体調を整え、安心して自宅で暮らす。 | 家事が出来るようになる。 | 手伝ってもらいながら調理が出来るようになる。 | 訪問介護 | B事業所 |
| 病気が悪くならないよう気をつける。 | 血圧を管理して安心して生活する。 | 血圧の薬を忘れずに服用する | 訪問看護 | D事業所 |
| 安全に入浴できるようにする。 | 一人で安全に入浴出来るようにする。 | 転倒しないように、衣服の着脱を行う。 | 家族 | |
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 6:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | 訪問介護 | 訪問介護 | 訪問介護 | 訪問介護 | 訪問介護 | 訪問介護 | |
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | 訪問看護 | ||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | 訪問介護 | 訪問介護 | |||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 週単位外 | 居宅療養管理指導 月2回 | ||||||

